品牌 | 端懿电气 |
---|
300KV/2MA直流高压发生器报价
满足国标、行标ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求和适应新的电力试验规程而设计、生产的一种新型直流高压发生器,其输出具有模拟表和数显表两种显示形式,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。ZGF系列直流高压发生器仪器主要部件美国、德国等国先进技术的元件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场实验。
300KV/2MA直流高压发生器报价
主要功能:
适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。 直流高压试验器采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 ,采用电压大反馈。因此输出电压稳定度得到大幅度提高,电压漂移量极少,高压过压整定采用数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,并具有较高的整定精度;增设了高精度0.75UDC-ImA功能按钮,给氧化锌避雷器测量带来了极大的方便;输出电压调节采用单个多圈电位器,并在刻盘指示,调节精度高,操作简单。整个试验仪的体积小,重量轻,便于现场作业
技术参数
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 整机重量 | 倍压箱高 | 输出功率 |
ZGF60/2 | 60KV | 2mA | 8kg | 0.5m | 120W |
ZGF60/3 | 60KV | 3mA | 9kg | 0.5m | 180W |
ZGF100/2 | 100KV | 2mA | 11kg | 0.7m | 200W |
ZGF180/2 | 180KV | 2mA | 16kg | 1.1m | 400W |
ZGF200/2 | 200KV | 2mA | 17kg | 1.1m | 400W |
ZGF200/5 | 200KV | 5mA | 30kg | 1.2m | 1000W |
ZGF300/5 | 300KV | 5mA | 35kg | 1.8m | 1500W |
规格 技术参数 | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 100/2 | 180/2 | 200/2 | 200/5 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 100 | 180 | 200 | 200 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 120 | 180 | 200 | 360 | 400 | 1000 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±1.0 ±1个字 | |||||||
电流测量精度 | 数显表±1.0% ±1个字 | |||||||
纹波系数 | ≤0.5% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±1.0%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为 25℃ 时不大于85%(无凝) | ||||||||
海拔高度: 1500米 以下 | ||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃负荷电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--ImA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压?;げ捎貌β肷柚茫荒苛巳?nbsp; |
售后服务
仪器自购买之日起个12个月内,属于公司的产品质量问题免费维修,终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时,以便为您安排zui便捷的处理方案。售后:.
- 上一篇:三倍频高压发生器
- 下一篇:YKG-5016高压开关机械特性测试仪